BREVET 200km Paranapiacaba – 28/11/2015 – Tempo máximo para realização da prova 13h30m
Informações importantes para leitura antes da realização da inscrição
- Itens obrigatórios de segurança
 - Termo de responsabilidade e acordo de implicação de riscos
 - Regulamentos brevets de 200km à 1000km
 - Medalha Francesa
 
Vistoria
- Itens obrigatórios de segurança instalados e funcionando.
 - Termo de responsabilidade preenchido e assinado ( Baixar termo de responsábilidade )
 
O Percurso
- Largada e chegada do BREVET 200km Paranapiacaba ( Igreja Matri de Paranapiacaba )
 - Clique aqui para ver o mapa orientativo
 - Clique aqui para baixar a planilha de rota
 - Todo o percurso é em asfalto
 
DICA: Sugerimos aos randonneurs que visualizem o mapa orientativo juntamente com a planilha de rota, como forma de minimizar a probabilidade de possíveis desorientações no decorrer do brevet.
Programação no dia 28/11/2015
- 05:30 – inicio da vistoria
 - 06:45 – briefing
 - 07:00 – largada BREVET 200KM
 - 08:00 – encerramento largada
 - 20:30 – encerramento BREVET 200km
Quem estiver atrasado pode realizar a vistoria e largada até as 08:00 
Estrutura dos Pcs ( Pontos de controle )
- PC0 (largada) – Água e frutas ( abertura 05:30, fechamento 8:00 ) Paranapiacaba ( Igreja Matri de Paranapiacaba )
 - PC1 – Água, gatorade, frutas e lanche salgado ( abertura 8:00, fechamento 10:00 ) 38KM – local: Portaria Principal EcoUrbis
 - PC2 – Água, gatorade, frutas e lanche salgado ( abertura 9:00, fechamento 12:00 ) 72KM – local: Pesqueiro Magic City
 - PC3 – Água, gatorade, frutas e lanche salgado ( abertura 9:45, fechamento 13:20 ) 94km – local: Posto de Gasolina BR
 - PC4 – Água, gatorade, frutas e lanche salgado ( abertura 10:30, fechamento 15:00 ) 118km – local: Pesqueiro Magic City
 - PC5 – Água, gatorade, frutas e lanche salgado ( abertura 11:45, fechamento 18:00 ) 162km – local: Portal Caminhos do Mar
 - PC6 (chegada) – Água e frutas ( abertura 13:00, fechamento 20:30 ) 200km – Paranapiacaba ( Igreja Matri de Paranapiacaba )
 
Valores da inscrição
Brevet 200km + Medalha Audax ABC + Certificado = R$ 90,00
200 – vagas
Importante a medalha e o certificado só serão entregue para quem concluir a prova dentro do tempo limite.
Procedimento para realização da inscrição
- Preencher o formulário de inscrição clicando no link “Realizar Inscrição” no final desta página
 - Fazer o depósito do valor da inscrição na conta informada após o preenchimento do formulário de inscrição.
 - Enviar o comprovante de depósito com seu nome e número do CPF para audaxabc@gmail.com
 - Aguardar seu nome aparecer no link “Inscritos no topo do site” seu nome somente aparecera após a confirmação do pagamento
 
| São 215 confirmados lista final | |
| Adriano Capece | São Bernardo do Campo | 
| Adriano Tadeu Xavier | Santo André | 
| Aizenrrauer Campagnoli | São Paulo | 
| Audrei Jeferson Marquesin | São Bernardo do Campo | 
| Alan Akamine | Santo André | 
| Alberto Furlan Domingos | São Bernardo do Campo | 
| Alex alves | São Bernardo do Campo | 
| Alex Ehrenberger | São Caetano do Sul | 
| Alexandre Andrade Inocencio | Santo André | 
| Alexandre de Jesus Caprioti | Osasco | 
| Alexandre Santos Piñeiro | São Paulo | 
| Álvaro Baldoíno Costa | Pirapora do Bom Jesus | 
| Anderson Pagani | São Bernardo do Campo | 
| Anderson Paranhos de Araujo | São Bernardo do Campo | 
| Anderson Saraceni | São Bernardo do Campo | 
| André de Carvalho Prado | São Paulo | 
| André Oliveira da Costa | São Paulo | 
| André Paoliello Alves do Amaral | Santo André | 
| Andrei Helayel Maia | Santana de Parnaiba | 
| Angel Andreo Perez Neto | Santo André | 
| Antonio Fiorini | Barueri | 
| Ari Roberto dos Reis junior | São Bernardo do Campo | 
| Arnaldo Boico | São Paulo | 
| Astro – Marcos Paulo H Lixa | São Paulo | 
| Aurélio euflauzino marques | São Bernardo do Campo | 
| Aurélio Ribeiro dos Santos | São Bernardo do Campo | 
| Bianca Dias | São Paulo | 
| Bruno Macedo | São Bernardo do Campo | 
| Carlos Miyasaka | Diadema | 
| Carlos Eduardo da Silva | Santo André | 
| Carlos Eduardo Sato | São Bernardo do Campo | 
| Cassiano Brunhera Gianotti | Santo André | 
| Celso Menezes Silva | São Paulo | 
| César Rogério Bussola | São Caetano do Sul | 
| Claudio Roberto da Silva | Maua | 
| Cristiano Braga Pereira | São Caetano do Sul | 
| Christien Cestari | São Paulo | 
| Daniel de Moraes Machado | Santana de Parnaíba | 
| Daniel Felice | Santo Andre | 
| Daniel Massashi Uehara | Santo André | 
| Daniel Mello Moraes Gualberto | São Paulo | 
| Daniel Mialich | São Paulo | 
| Daniel Teixeira do Amaral | São Paulo | 
| Denis Cardoso | São Paulo | 
| Denis de Andrade | Mauá | 
| Denis de Menezes Gomes | Barueri | 
| Denis Martins | São Paulo | 
| Diana Ribeiro Rodrigues | São Bernardo do Campo | 
| Diego Munhoz Rodrigues | São Bernardo do Campo | 
| Divino Rugiano | SBC | 
| Douglas Costa Ferro | Mauá | 
| Edi Carlos Cavalcanti Albuquerque | São Paulo | 
| Edilson Fabiano da Silva | Ribeirão Pires | 
| Edmar Grana | Santo Andre | 
| Edson Luiz Cressoni | São Paulo | 
| Eduardo Dionísio e Silva Meira | Mauá | 
Eduardo Prates  | 
São Paulo | 
| Eduardo Gallo Rodrigues | São Caetano do Sul | 
| Eduardo Kujavas | São Paulo | 
| Eduardo Rodrigues dos Santos | São Paulo | 
| Edvilson Silveira de Oliveira | São Paulo | 
| Elcio Hiroto Nakashima | Santo André | 
| Eloiza Pires de Camargo | São Paulo | 
| Elson de Sousa Alves | São Bernardo do Campo | 
| Elvis Dhony Ladeia Pereira | São Bernardo do Campo | 
| Emerson Dias de Souza | Santo André | 
| Emerson dos Santos Oliveira | São Bernardo do Campo | 
| Emilio Carlos Olalio | Santo André | 
| Erivan Francisco Galvão | Carapicuiba | 
| Fabio Alves Lotto | São Bernardo do Campo | 
| Fabio de Moraes Vilaronga | São Bernardo do Campo | 
| Fabio Guerra Leal | São Paulo | 
| Fabio Herique Barbosa | santo andre | 
| Fábio José de Souza | São Paulo | 
| Fabio Monteiro Garcia | São Paulo | 
| Felipe Augusto Nascimento | Santo André | 
| Fernanda Giardelli | Carapicuiba | 
| Fernanda Ruy | São Caetano do Sul | 
| Fernando Roberto Kopetesk Porto | Santo André | 
| Fernando Souza Costa | São Paulo | 
| Flavio Ferreira Balera | Diadema | 
| Francisco Alexandre Jesus Santos Pereira | Santo André | 
| Gerson Callegari | São Caetano do Sul | 
| Gilberto Ferreira de Paiva Filho | Santo André | 
| Gilson da Costa Rodrigues | Santo André | 
| Gisele Fujiura | São Paulo | 
| Guilherme Donega | Sao Paulo | 
| Guilherme Rigo Recio | São Carlos | 
| Hamilton kamimura polo | Santo André | 
| Helber Magalleno de Paula | Santo André | 
| Hélio Alves Amado | Santo André | 
| Helio Matos Garcia | São Bernardo do Campo | 
| Hudson Mangueira | São Paulo | 
| Hugo Vicente Ferreira | Santo André | 
| Humberto Souza de Barros | Santo André | 
| Igor Nogueira Guimaraes | Bragança Paulista | 
| Isaías Leite Miranda | Mauá | 
| Jair Capece | Santo André | 
| Jean Carlo Noardo | santo andre | 
| Jeferson Bela Keney | São Caetano do Sul | 
| João Mário de Assis | São Bernardo do Campo | 
| Jorge Oliveira da Silva | São Bernardo do Campo | 
| Jose Alves de Souza Junior | Pirapora do bom jesus | 
| José Amancio Pires Junior | São Paulo | 
| José Aparecido Vicente Domingues | Santo André | 
| José Barbosa da Silva | Santo André | 
| José Figueiredo Silva | Santo André | 
| José Gonçalves Ramalho Jr | São Bernardo do Campo | 
| José Mário da Silva Filho | São Paulo | 
| José Mário Marianno Neto | Santo André | 
| José Nivaldo Pereira | Santo André | 
| José Ricardo Rodrigues de Oliveira | Mauá | 
| Jose Roberto Lima | Sao Bernardo do Campo | 
| José Rodolfo Irias da Silva | Santo André | 
| José Rosivan Ferreira de Lima | Santo André | 
| Júlio César Marianno | Santo André | 
| Julio Cesar Rosseto | Diadema | 
| Lais Penteado | SÃO PAULO | 
| Leandro Costa do Nascimento | São Paulo | 
| Leandro da Silva Ramalho | Santo André | 
| Leandro Titz | São Bernardo do Campo | 
| Luciana Santo | Sao Paulo | 
| Luciano Marques Camarão | São Bernardo do Campo | 
| Luciano Menezes Marques | Santo André | 
| Luciano Rogério Pires | São Paulo | 
| Luiz Carlos Oliveira Silva | Diadema | 
| Magno Paulo de Oliveira | São Bernardo do Campo | 
| Marcelo Bernardini | São Paulo | 
| Marcelo Gomes Soares | São Bernardo do Campo | 
| Marcelo Marquês Maranhão | Mauá | 
| Marcia Cristina dos Santos | Santo André | 
| Marcia Gonçalves de Almeida Silva | São Paulo | 
| Marcio Ferro | |
| Marcio José Moreno Lima | São Bernardo do Campo | 
| Marcio Lucas Mussio | São Bernardo do campo | 
| Márcio Martins Martineli | São Paulo | 
| Marcio Tosta de Melo | São Paulo | 
| Marco Antonio Campos | Mauá | 
| Marcos Aoki | Osasco | 
| Marcos Di Gregorio | São Paulo | 
| Marcos Gomes | Mauá | 
| Mario Matiusso Jr. | Santo André | 
| Mateus Tachikawa | São Bernardo do Campo | 
| Mateus Valério da Silva | São Bernardo do Campo | 
| Mauricio Sciancalepre | São Bernardo do Campo | 
| Mauro Fernando dos Santos | São Bernardo do Campo | 
| Miguel Korovichenco | São Paulo | 
| Morramed Fahd Shahin | São Bernardo do Campo | 
| Murilo Marques Moreira | São Paulo | 
| Nathan Pereira | São Bernardo do Campo | 
| Nelson Shishito | Sao Paulo | 
| Paulo Alves Cabral | São Bernardo do Campo | 
| Paulo Fernando gaziola | Santo André | 
| Paulo Jorge Silva de Lima | São bernardo do campo | 
| Paulo Moreira Sales | São Paulo | 
| Paulo Sergio Sakumoto | Sao Paulo | 
| Pedro Agostinho Giani | Bragança Paulista | 
| Priscila Pasqua Silvestre | São Paulo | 
| Rafael Barros Macedo | São Bernardo do Campo | 
| Rafael Dias | São Paulo | 
| Rafael Figueiredo Siemerink | Ribeirão Pires | 
| Rafael Luis Feltrin | Sao Bernardo do Campo | 
| Rafael Marin Palacio | Santo André | 
| Raimundo Nonato Silva Pereira | São Paulo | 
| Raniel de Lima | São Paulo | 
| Raphael Gustavo Rodrigues Haro | São Bernardo do Campo | 
| Reginaldo Lourençao | Mauá | 
| Renan Rodrigues de Oliveira | Santo André | 
| Renata Sacristán Ferrari | São Paulo | 
| Renato Cordeiro | São Caetano do Sul | 
| Renato Germano | Diadema | 
| Renato Jurado Servilha | Santo André | 
| Ricardo Augusto P. Dos Santos | Sao Bernardo do Campo | 
| Ricardo Jorge Alcantara Longo | Santo André | 
| Ricardo José Minassian | São Paulo | 
| Ricardo Watanabe | Santo André | 
| Roberto Pires Castanho Junior | Santo André | 
| Rodrigo Lacivita | São Bernardo do Campo | 
| Rodrigo Lopes Sabino | Santo André | 
| Rodrigo Sallum | Sao Paulo | 
| Rogério Batista | Santo andré | 
| Rogério da Costa | São Caetano do Sul | 
| Rogério da Rosa | São Paulo | 
| Rogério Drexler | Santo André | 
| Ronei de Souza Silva | São Caetano do Sul | 
| Roni de Menez | São Bernardo do Campo | 
| Rosa Maria de Freitas | São Paulo | 
| Sabrina de Souza Rosa | São Caetano do Sul | 
| Sammir Deny Marculino | Mauá | 
| Samuel Lewis Junior | Santo André | 
| Samuel Paulo Bella da Silva | Santo André | 
| Sandro Sabag | Santana de Parnaiba | 
| Sebastiao Torres de Araujo | sao bernardo do campo | 
| Silvano Pereira da Silva | São Bernardo do Campo | 
| Tatiane Lie Igarashi | Santo André | 
| Tayrone Kvint | São Bernardo do Campo | 
| Thais Maldonado Konishi | São Paulo | 
| Valdeci Falasca | São Paulo | 
| Valdelino da silva | Santo André | 
| Valéria Cecília | São Paulo | 
| Valeria de Queluz Astur | São Paulo | 
| Valter Soares da Silva | mauá | 
| Vanalice Paulino | São Paulo | 
| Vander Cortez Ribeiro | São Paulo | 
| Vanderlei Suzano Filho | São Paulo | 
| Vanilson de Souza | São Bernardo do Campo | 
| Wagner Bado Junior | Santo Andre | 
| Wagner Laurindo Dias | São Paulo | 
| Walkiria Garrucho | Santo André | 
| Walmor Alessandro Sattolo | São Bernardo do Campo | 
| Wanderson Pinto de Oliveira | São Paulo | 
| Webster Lima | São Bernardo do Campo | 
| Werner Rodolpho Neto | Santo André | 
| William Rodrigues Amaral | Santo André | 
| Willian Venâncio de Sousa | Diadema | 
Tempos Oficiais
| Nome Completo | LARGADA | PC 1 | PC 2 | PC 3 | PC 4 | PC 5 | 
 PC 6 – CHEGADA 
 | 
TEMPO TOTAL | |
| 1 | Adriano Capece | 07:12 | 09:05 | 10:32 | 11:53 | 13:28 | 16:15 | 18:25 | 11:13 | 
| 2 | Adriano Tadeu Xavier | 07:12 | 08:31 | 09:35 | 10:20 | 11:20 | 13:05 | 14:34 | 07:22 | 
| 3 | Aizenrrauer Campagnoli | 07:12 | 09:08 | 10:57 | 12:30 | 14:03 | 16:45 | 19:08 | 11:56 | 
| 4 | Alan Akamine | 07:12 | 09:01 | 10:34 | 12:16 | 13:47 | 17:02 | 19:30 | 12:18 | 
| 5 | Alberto Furlan Domingos | 07:12 | 08:42 | 10:01 | 11:06 | 14:10 | 14:07 | 15:50 | 08:38 | 
| 6 | Alex alves | 07:12 | DNF | ||||||
| 7 | Alex Ehrenberger | 07:12 | 08:47 | 10:10 | 11:21 | 12:37 | 15:25 | 17:30 | 10:18 | 
| 8 | Alexandre Andrade Inocencio | 07:12 | 08:36 | 09:51 | 10:50 | 12:00 | 14:00 | 15:57 | 08:45 | 
| 9 | Alexandre de Jesus Caprioti | 07:12 | 08:51 | 10:08 | 11:15 | 12:21 | 15:00 | 17:03 | 09:51 | 
| 10 | Alexandre Santos Piñeiro | 07:12 | 09:10 | 11:11 | 12:54 | 14:10 | 17:16 | 19:58 | 12:46 | 
| 11 | Álvaro Baldoíno Costa | 07:12 | 09:09 | 10:50 | 12:16 | 13:29 | 16:00 | 18:10 | 10:58 | 
| 12 | Anderson Pagani | 07:12 | 08:56 | 10:32 | 11:53 | 13:23 | 16:00 | 18:26 | 11:14 | 
| 13 | Anderson Paranhos de Araujo | 07:12 | 08:32 | 09:49 | 10:50 | 11:48 | 13:34 | 15:27 | 08:15 | 
| 14 | Anderson Saraceni | DNS | |||||||
| 15 | André de Carvalho Prado | 07:12 | 09:37 | 11:55 | 13:45 | 15:02 | DNF | ||
| 16 | André Oliveira da Costa | 07:12 | 09:03 | 10:45 | 12:16 | 14:02 | 17:09 | 19:30 | 12:18 | 
| 17 | André Paoliello Alves do Amaral | 07:12 | 09:08 | 10:53 | 12:10 | 13:58 | 17:17 | 20:09 | 12:57 | 
| 18 | Andrei Helayel Maia | 07:12 | 09:10 | 10:50 | 12:12 | 13:40 | 16:02 | 18:17 | 11:05 | 
| 19 | Angel Andreo Perez Neto | 07:12 | 08:32 | 09:53 | 10:30 | 11:55 | 14:14 | 16:00 | 08:48 | 
| 20 | Antonio Fiorini | 07:12 | 09:02 | 10:23 | 11:34 | 12:40 | 15:00 | 16:45 | 09:33 | 
| 21 | Ari Roberto dos Reis junior | 07:12 | 08:54 | 10:37 | 12:16 | 13:50 | 16:43 | 18:44 | 11:32 | 
| 22 | Arnaldo Boico | 07:12 | 09:46 | 12:01 | DNF | ||||
| 23 | Astro – Marcos Paulo H Lixa | 07:12 | 06:39 | 10:01 | 11:26 | 12:52 | 15:24 | 17:58 | 10:46 | 
| 24 | Aurélio euflauzino marques | 07:12 | 09:06 | 10:50 | 12:11 | 13:54 | 17:22 | 19:35 | 12:23 | 
| 25 | Aurélio Ribeiro dos Santos | 07:12 | 08:48 | 10:21 | 11:34 | 13:01 | 15:48 | 17:39 | 10:27 | 
| 26 | Bianca Dias | DNS | |||||||
| 27 | Bruno Macedo | 07:12 | 08:50 | 10:17 | 11:22 | 12:45 | 15:32 | 17:32 | 10:20 | 
| 28 | Carlos Miyasaka | 07:12 | 09:09 | 11:07 | 12:49 | 14:22 | 17:11 | 19:50 | 12:38 | 
| 29 | Carlos Eduardo da Silva | 07:12 | 09:00 | 10:34 | 12:16 | 13:31 | 16:04 | 18:18 | 11:06 | 
| 30 | Carlos Eduardo Sato | 07:12 | 08:55 | 10:30 | 11:53 | 13:40 | 16:13 | 18:58 | 11:46 | 
| 31 | Cassiano Brunhera Gianotti | 07:12 | 08:54 | 10:34 | 12:16 | 13:44 | 16:43 | 18:46 | 11:34 | 
| 32 | Celso Menezes Silva | 07:12 | 08:55 | 10:23 | 11:53 | 13:30 | 15:54 | 18:06 | 10:54 | 
| 33 | César Rogério Bussola | 08:40 | 09:35 | 10:20 | 11:18 | DNF | |||
| 34 | Claudio Roberto da Silva | 08:44 | 10:11 | 11:26 | 12:37 | DNF | |||
| 35 | Cristiano Braga Pereira | 07:12 | 09:05 | 10:32 | 11:59 | 13:32 | 16:02 | 18:06 | 10:54 | 
| 36 | Daniel de Moraes Machado | 07:12 | 09:02 | 10:23 | 11:34 | 12:43 | 15:00 | 16:59 | 09:47 | 
| 37 | Daniel Felice | 07:12 | 09:08 | 10:45 | 12:12 | 14:03 | 17:07 | 19:51 | 12:39 | 
| 38 | Daniel Massashi Uehara | 07:12 | 09:01 | 10:34 | 12:16 | 13:34 | 16:07 | 18:17 | 11:05 | 
| 39 | Daniel Mello Moraes Gualberto | DNS | |||||||
| 40 | Daniel Mialich | 07:12 | 08:56 | 10:17 | 11:21 | 12:40 | 15:52 | 18:15 | 11:03 | 
| 41 | Daniel Teixeira do Amaral | 07:12 | 08:40 | 09:35 | 10:20 | 11:18 | 12:59 | 14:28 | 07:16 | 
| 42 | Denis Cardoso | 07:12 | DNF | ||||||
| 43 | Denis de Andrade | 07:12 | 08:43 | 10:11 | 11:21 | 12:36 | 15:03 | 17:06 | 09:54 | 
| 44 | Denis de Menezes Gomes | 07:12 | 08:59 | 10:23 | 11:47 | 12:52 | 15:02 | 17:00 | 09:48 | 
| 45 | Denis Martins | 07:12 | 08:32 | 09:47 | 10:46 | 11:43 | 13:32 | 15:16 | 08:04 | 
| 46 | Diana Ribeiro Rodrigues | 07:12 | 09:10 | 11:09 | 12:49 | 14:15 | 17:18 | 19:36 | 12:24 | 
| 47 | Diego Munhoz Rodrigues | 07:12 | 09:10 | 11:09 | 12:49 | 14:16 | 17:18 | 19:38 | 12:26 | 
| 48 | Divino Rugiano | 07:12 | 08:34 | 09:51 | 10:50 | 11:55 | 14:00 | 15:55 | 08:43 | 
| 49 | Douglas Costa Ferro | 07:12 | 09:00 | 10:32 | 11:40 | 12:50 | DNF | ||
| 50 | Edi Carlos Cavalcanti Albuquerque | 07:12 | 09:12 | 11:11 | 12:54 | 14:50 | 17:17 | 20:00 | 12:48 | 
| 51 | Edilson Fabiano da Silva | 07:12 | 09:11 | 10:39 | 11:40 | 12:37 | 14:31 | 16:18 | 09:06 | 
| 52 | Edmar Grana | 07:12 | 08:34 | 10:08 | 11:21 | 12:35 | 14:56 | 16:48 | 09:36 | 
| 53 | Edson Luiz Cressoni | 07:12 | 09:03 | 10:34 | 11:53 | 13:34 | 16:04 | 18:13 | 11:01 | 
| 54 | Eduardo Dionísio e Silva Meira | 07:12 | 08:59 | 10:32 | 11:53 | 13:39 | 16:04 | 18:30 | 11:18 | 
| 55 | Eduardo Gallo Rodrigues | 07:12 | 08:59 | 10:23 | 11:34 | 12:43 | 16:02 | 17:51 | 10:39 | 
| 56 | Eduardo Kujavas | 07:12 | 08:56 | 10:28 | 11:42 | 13:04 | 15:52 | 18:24 | 11:12 | 
| 57 | Eduardo Rodrigues dos Santos | 07:12 | 09:04 | 10:46 | 12:16 | 13:54 | 17:23 | 20:00 | 12:48 | 
| 58 | Edvilson Silveira de Oliveira | 07:12 | 08:32 | 09:48 | 10:50 | 11:48 | 13:34 | 15:27 | 08:15 | 
| 59 | Elcio Hiroto Nakashima | 07:12 | 09:03 | 10:45 | 12:10 | 13:55 | 16:54 | 19:34 | 12:22 | 
| 60 | Eloiza Pires de Camargo | 07:12 | 09:04 | 11:06 | 12:49 | 14:35 | 17:21 | 19:55 | 12:43 | 
| 61 | Elson de Sousa Alves | 07:12 | 08:42 | 10:01 | 11:15 | 12:12 | 14:35 | 16:41 | 09:29 | 
| 62 | Elvis Dhony Ladeia Pereira | 07:12 | 08:32 | 09:51 | 11:15 | 12:24 | 14:15 | 16:12 | 09:00 | 
| 63 | Emerson Dias de Souza | 07:12 | 08:42 | 10:02 | 11:08 | 12:21 | 14:15 | 16:29 | 09:17 | 
| 64 | Emerson dos Santos Oliveira | 07:12 | 08:52 | 10:22 | 11:43 | 12:56 | 15:48 | 17:49 | 10:37 | 
| 65 | Emilio Carlos Olalio | 07:12 | 08:57 | 10:23 | 11:53 | 13:27 | 16:05 | 18:11 | 10:59 | 
| 66 | Erivan Francisco Galvão | 07:12 | 09:10 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 15:59 | 18:11 | 10:59 | 
| 67 | Fabio Alves Lotto | DNS | |||||||
| 68 | Fabio de Moraes Vilaronga | 07:12 | 08:52 | 10:23 | 11:53 | 13:59 | 17:01 | 19:17 | 12:05 | 
| 69 | Fabio Guerra Leal | 07:12 | 08:40 | 09:35 | 10:20 | 11:22 | 13:10 | 14:55 | 07:43 | 
| 70 | Fabio Herique Barbosa | 07:12 | 09:05 | 10:32 | 11:53 | 13:29 | 16:16 | 18:24 | 11:12 | 
| 71 | Fábio José de Souza | 07:12 | 08:40 | 09:47 | 10:50 | 11:59 | 14:25 | 16:43 | 09:31 | 
| 72 | Fabio Monteiro Garcia | 07:12 | 09:07 | 10:34 | 11:43 | 13:43 | 16:57 | 19:07 | 11:55 | 
| 73 | Felipe Augusto Nascimento | 07:12 | 08:36 | 09:56 | 11:04 | DNF | |||
| 74 | Fernanda Giardelli | 07:12 | 08:39 | 09:56 | 11:06 | 12:15 | 14:31 | 16:14 | 09:02 | 
| 75 | Fernanda Ruy | 07:12 | 08:58 | 10:28 | 11:48 | 13:19 | 15:57 | 18:12 | 11:00 | 
| 76 | Fernando Roberto Kopetesk Porto | 07:12 | 08:40 | 09:32 | 10:20 | 11:18 | 12:59 | 14:30 | 07:18 | 
| 77 | Fernando Souza Costa | 07:12 | 08:46 | 10:15 | 11:34 | 13:05 | 15:40 | 17:59 | 10:47 | 
| 78 | Flavio Ferreira Balera | 07:12 | 09:01 | 11:04 | 12:49 | 14:41 | 16:59 | 19:40 | 12:28 | 
| 79 | 
 Francisco Alexandre Jesus Santos Pereira 
 | 
DNS | |||||||
| 80 | Gerson Callegari | DNS | |||||||
| 81 | Gilberto Ferreira de Paiva Filho | 07:12 | 09:01 | 10:43 | 12:16 | 13:35 | 17:00 | 19:17 | 12:05 | 
| 82 | Gilson da Costa Rodrigues | 07:12 | 09:05 | 10:34 | 11:59 | 13:36 | 16:00 | 18:04 | 10:52 | 
| 83 | Gisele Fujiura | 07:12 | 09:37 | 12:00 | 13:45 | DNF | |||
| 84 | Guilherme Donega | 07:12 | 08:55 | 10:19 | 11:26 | 12:40 | 15:03 | 16:52 | 09:40 | 
| 85 | Guilherme Rigo Recio | 07:12 | 09:26 | 11:27 | 12:45 | 13:56 | 16:29 | 18:20 | 11:08 | 
| 86 | Hamilton kamimura polo | 07:12 | 08:54 | 10:40 | 12:16 | 14:03 | 16:43 | 18:45 | 11:33 | 
| 87 | Helber Magalleno de Paula | DNS | |||||||
| 88 | Hélio Alves Amado | 07:12 | 08:41 | 10:02 | 11:20 | 12:28 | 15:03 | 17:04 | 09:52 | 
| 89 | Helio Matos Garcia | 07:12 | 08:57 | 10:28 | 11:59 | 13:40 | 16:13 | 18:57 | 11:45 | 
| 90 | Hudson Mangueira | 07:12 | 08:47 | 10:15 | 11:34 | 13:05 | 15:40 | 16:00 | 08:48 | 
| 91 | Hugo Vicente Ferreira | 07:12 | 08:41 | 10:14 | 11:26 | 12:52 | 15:25 | 17:34 | 10:22 | 
| 92 | Humberto Souza de Barros | 07:12 | 08:32 | 09:53 | 10:50 | 11:55 | 14:14 | 16:00 | 08:48 | 
| 93 | Igor Nogueira Guimaraes | 07:12 | 09:07 | 10:53 | 12:26 | 13:55 | 16:57 | 19:20 | 12:08 | 
| 94 | Isaías Leite Miranda | 07:12 | 08:47 | 10:14 | 11:34 | 12:59 | 15:29 | 17:52 | 10:40 | 
| 95 | Jair Capece | 07:12 | 09:02 | 10:53 | 12:16 | 14:00 | 16:50 | 19:36 | 12:24 | 
| 96 | Jean Carlo Noardo | 07:12 | 08:43 | 10:11 | 11:26 | 12:58 | 15:42 | 17:49 | 10:37 | 
| 97 | Jeferson Bela Keney | 07:12 | 08:45 | 10:02 | 11:08 | 12:22 | 14:18 | 16:25 | 09:13 | 
| 98 | João Mário de Assis | 07:12 | 08:32 | 09:48 | 10:50 | 11:48 | 13:34 | 15:27 | 08:15 | 
| 99 | Jorge Oliveira da Silva | 07:12 | 08:53 | 10:30 | 11:53 | 13:25 | 16:06 | 18:03 | 10:51 | 
| 100 | Jose Alves de Souza Junior | DNS | |||||||
| 101 | José Amancio Pires Junior | 07:12 | 09:09 | DNF | |||||
| 102 | José Aparecido Vicente Domingues | 07:12 | 08:45 | 10:10 | 11:21 | 12:46 | 15:36 | 17:55 | 10:43 | 
| 103 | José Barbosa da Silva | 07:12 | 09:02 | 10:50 | 12:16 | 13:54 | 16:50 | 19:30 | 12:18 | 
| 104 | José Figueiredo Silva | DNS | |||||||
| 105 | José Gonçalves Ramalho Jr | 07:12 | 08:49 | 10:58 | 12:16 | 13:51 | 16:33 | 19:22 | 12:10 | 
| 106 | José Luis Garcia Martinez | DNS | |||||||
| 107 | José Mário da Silva Filho | 07:12 | 08:43 | 10:08 | 11:21 | 12:40 | 15:00 | 16:52 | 09:40 | 
| 108 | José Mário Marianno Neto | 07:12 | 08:40 | 09:44 | 10:50 | 12:00 | 13:57 | 15:50 | 08:38 | 
| 109 | José Nivaldo Pereira | 07:12 | 08:57 | 10:29 | 11:59 | 13:56 | 16:11 | 18:43 | 11:31 | 
| 110 | José Ricardo Rodrigues de Oliveira | 07:12 | 08:40 | 10:14 | 11:26 | 12:53 | 15:25 | 17:33 | 10:21 | 
| 111 | Jose Roberto Lima | 07:12 | 08:54 | 10:23 | 11:59 | 13:37 | 16:11 | 18:30 | 11:18 | 
| 112 | José Rodolfo Irias da Silva | 07:12 | 08:46 | 10:02 | 11:08 | 12:22 | 14:19 | 16:25 | 09:13 | 
| 113 | José Rosivan Ferreira de Lima | DNS | |||||||
| 114 | Júlio César Marianno | 07:12 | 08:31 | 09:35 | 10:20 | 11:18 | 12:59 | 14:28 | 07:16 | 
| 115 | Júlio César Rosseto | 07:12 | 09:04 | 10:53 | 12:47 | 14:41 | 16:58 | 19:40 | 12:28 | 
| 116 | Lais Penteado | 07:12 | 09:02 | 10:34 | 11:53 | 13:20 | 15:56 | 18:29 | 11:17 | 
